Este proyecto ha sido desarrollado gracias a las subvenciones de la Agencia de Innovación y Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Valladolid, ayudas que van dirigidas a fomentar la realización de proyectos de economía circular en nuestra ciudad.
El proyecto «RELLENA, manda un mensaje con tu botella»
Con este proyecto de la Fundación INEA pretende colaborar con una campaña a nivel global que lucha por reducir el consumo de botellas de plástico de un solo uso por medio de la concienciación ciudadana y gracias a facilitar la localización de forma fácil y gratuita de los puntos donde cualquier usuario puede rellenar de agua su botella reutilizable.
Dentro del proyecto también se ha realizado una campaña de concienciación.
- Por medio de material de difusión (vídeos, cómics y cartelería).
- En colegios, llegando a más de 3500 alumnos.
NOMBRE DEL COLEGIO | Nº DE ALUMNOS |
Colegio el Pilar (infantil) | 210 |
Colegio San José de Medina del Campo | 110 |
Colegio Juan XXIII | 75 |
CP Reyes Católicos de Dueñas | 50 |
Varios Colegios Jesuítas (FP básica) | 30 |
CP Caño Dorado | 70 |
Colegio Virgen niña | 88 |
Colegio José Galera | 40 |
Colegio Ponce de León | 110 |
Colegio Corazón de María | 50 |
Colegio El Carmen | 131 |
Colegio Santo Ángel (Palencia) | 150 |
Colegio Maristas (Palencia) | 40 |
Colegio Divina Providencia | 37 |
Colegio Elvira Lindo | 60 |
CP Joaquín Díaz | 45 |
CP Tomás Romojaro | 93 |
Colegio Internacional | 37 |
CP Marina Escobar | 60 |
Colegio Pradera de la Aguilera | 30 |
CP Nuestra Señora del Villar | 60 |
CP Federico García Lorca | 110 |
CP Isabel la Católica | 45 |
Colegio Cristo Rey | 65 |
Colegio San Agustín | 200 |
CP Alonso Berruguete | 64 |
CP Narciso Alonso Cortés | 47 |
CP León Felipe | 55 |
CP Miguel Delibes | 60 |
CP Nicodemes Sanz | 165 |
CP García Quintana | 40 |
CP Martín Baró | 85 |
CP Sofía Tartilán | 70 |
CP Kantica | 75 |
Colegio Maristas inmaculada | 75 |
Colegio San Estanislao de Kostka (Salamanca) | 50 |
SAFA (Burgos) | 100 |
CP Vicente Alexandre | 38 |
Colegio Sagrado Corazón | 96 |
Colegio Santo Domingo (Palencia) | 45 |
Colegio Apostolado | 150 |
Colegio Teresianas | 150 |
Colegio La Anunciata | 50 |
Colegio Corazonistas | 44 |
CP Tierno Galván | 66 |
Colegio San José | 200 |
Colegio Nuestra Señora de la Providencia | 46 |
TOTAL | 3727 |
- A pie de calle, en manifestaciones, en cada fuente localizada, con cada uno de nuestros colaboradores.